Марка (модель) котла | КМП-500 | КМП-750 | КМП-1000 | КМП-1250 | КМП-1500 | КМТ-2000 | КМТ-2500 | ||
Тепловая мощность | кВт/ГКл | 500/0,43 | 750/0,65 | 1000/0,86 | 1250/1,72 | 1500/1,29 | 2000/4,3 | 2500/2,15 | |
КПД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Максимальная температура теплоносителя | 0С | 95-115 | 95-115 | 95-115 | 95-115 | 95-115 | 95-115 | 95-115 | |
Расход пелетт в номинальном режиме | кг/час | 120 | 180 | 220 | 300 | 360 | 440 | 600 | |
Напряжение электросети | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Энергопотребление котла | кВт | 15 | 15,5 | 17,5 | 22 | 25,5 | 27 | 29 | |
Габариты котла | Длина | м | 2,7 | 3 | 3 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Ширина | м | 1,3 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Высота | м | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | |
Масса котла | т | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 27 | |
Объем
отапливаемых
помещений
|
Жилые помещения | тыс. м3 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 58 | 73 |
Производственные
помещения
|
тыс. м3 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 59 |
Есть вопросы? C удовольствием ответим прямо сейчас. Начать разговор